上证指数
3949.33
+0.22%
深证成指
13738.75
+0.26%
创业板指
3366.88
+0.21%
自选股
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 换手% | 市盈率 | 市净率 | 总市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 41.08 | +0.44% | 0.08 | 6.8 | 0.9 | 10360 |
| 600900 | 长江电力 | 27.86 | -0.04% | 0.08 | 18.8 | 3.1 | 6817 |
| 002594 | 比亚迪 | 85.85 | -0.83% | 0.23 | 26.6 | 3.3 | 7827 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1292.92 | -1.25% | 0.10 | 19.9 | 6.4 | 16163 |
| 300750 | 宁德时代 | 330.84 | -1.39% | 0.38 | 18.0 | 4.1 | 15307 |
点击行查看个股 K 线与详情 · 查看历史 AI 报告